2023-05-21
A JUHÁSZ GYÖRGY – LUKÁTS CSABA PÁROS NAGYSZERŰ HAJRÁBAN MEGNYERTE A 2023-AS BALATONKERÜLŐ KÉTSZEMÉLYES VITORLÁZÓVERSENYT!
A GYŐZTESEK BEFUTÁSÁRÓL – hajnali elemzés Fa Nándortól – miközben a zsűrihajó várja a mezőny folyamatosan érkező hajóit. (hangfelvétel )
GRATULÁLUNK A GYŐZTES PÁROSNAK!
A 8M NYITOTT HAJÓ OSZTÁLY GYŐZTESE A KOLIBRI
BRAVÓ JUHÁSZ GYŐRGY – LUKÁTS CSABA !
A 10M NYITOTT GYŐZTES: Code10 #1
BRAVÓ KELLER ANDRÁS – KERÉNYI TAMÁS!

BEFUTÁS | ||||
SORREND | IDŐ | HAJÓ NEVE | HAJÓ TÍPUSA | |
1. | 02:48:30 | KOLIBRI | Flaar 26 R2 | |
2. | 03:07:04 | TANTÁL | P26V3 | |
3. | 03:31:42 | CODE10 #1 | Code10 | |
4. | 03:47:20 | REGOPLAST | Pauger 30 | |
5. | 03:48:16 | CAYENNE | Black Pepper Code 0.1 | |
6. | 03:51:29 | DÉLI SZÉL | Code 8 | |
7. | 03:58:13 | BLADE | NauTen | |
8. | 04:13:46 | AMAZON | NauTen | |
9. | 04:48:13 | COSINUS | Nau 330 | |
10. | 04:49:55 | FINAL FOUR | NauTen | |
11. | 04:52:09 | CODE8 | Code 8 | |
12. | 04:55:20 | MÁRTA-MÁRIA | Melges 24 | |
13. | 05:17:40 | VENTO | NauTen | |
14. | 05:19:45 | XANAX | X-99 | |
15. | 05:28:55 | SPÁRTA | Elan 310 | |
16. | 06:15:29 | MARITIME | 8m Pro | |
17. | 06:16:31 | ALKA | Fareast 28 R | |
18. | 06.55.30 | XENOMORPH | X-yachts | |
19. | 06.58.13 | PONENTE | Melges 24 | |
20. | … | MÖBIUS | 8m OD | |
*MóPogo (DNF) Mink Miriam -Mink Antal | ||||
* FAZÉK (DNF) – Fazekas László – Kulcsár Viktor | ||||
* VK 13. helyen érkezett a célhoz versenyen kívül az ELINOR – Prof.dr.Gellér László – Pálinkás Csaba |